Career
College
Stanford
Draft
2016 Rd 3, #81
Active
2016–2025
Career Statistics
| Season | Team | G | GS | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | 1D | SUCC% | LNG | R/G | Y/G | CTCH% | Y/TGT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Atlanta Falcons | 14 | 3 | 27 | 19 | 271 | 14.3 | 3 | 16 | 59.3 | 44 | 1.4 | 19.4 | 70.4 | 10.0 |
| 2017 | Atlanta Falcons | 16 | 8 | 65 | 49 | 526 | 10.7 | 3 | 18 | 49.2 | 88 | 3.1 | 32.9 | 75.4 | 8.1 |
| 2018 | Atlanta Falcons | 16 | 7 | 88 | 71 | 660 | 9.3 | 4 | 30 | 59.1 | 36 | 4.4 | 41.3 | 80.7 | 7.5 |
| 2019 | Atlanta Falcons | 13 | 10 | 97 | 75 | 787 | 10.5 | 6 | 41 | 61.9 | 35 | 5.8 | 60.5 | 77.3 | 8.1 |
| 2020 | Cleveland Browns | 13 | 13 | 70 | 46 | 435 | 9.5 | 4 | 27 | 51.4 | 36 | 3.5 | 33.5 | 65.7 | 6.2 |
| 2021 | Cleveland Browns | 16 | 16 | 61 | 38 | 345 | 9.1 | 3 | 18 | 55.7 | 34 | 2.4 | 21.6 | 62.3 | 5.7 |
| 2022 | Tennessee Titans | 17 | 2 | 60 | 41 | 444 | 10.8 | 2 | 28 | 60.0 | 24 | 2.4 | 26.1 | 68.3 | 7.4 |
| 2023 | Las Vegas Raiders | 17 | 9 | 31 | 25 | 234 | 9.4 | 0 | 12 | 61.3 | 21 | 1.5 | 13.8 | 80.6 | 7.5 |
| 2024 | New England Patriots | 17 | 8 | 59 | 45 | 476 | 10.6 | 3 | 25 | 62.7 | 38 | 2.6 | 28.0 | 76.3 | 8.1 |
| 2025 | New England Patriots | 16 | 6 | 26 | 21 | 263 | 12.5 | 2 | 13 | 76.9 | 31 | 1.3 | 16.4 | 80.8 | 10.1 |
| Career | 155 | 82 | 584 | 430 | 4441 | 10.3 | 30 | 228 | 58.6 | 88 | 2.8 | 28.7 | 73.6 | 7.6 |
Stats via ESPN. NFL career statistics.
Awards & Honors
2x Pro Bowl (2018, 2019)
2x Pro Bowl
Tags
Played for Atlanta FalconsPlayed for Cleveland BrownsPlayed for Tennessee TitansPlayed for Las Vegas RaidersPlayed for New England PatriotsThird Round PickAFC EastPlayed 10+ SeasonsPlayed College at StanfordPro BowlActive PlayerTight End
Test Your Knowledge
Think you know Austin Hooper? Play today's NFL puzzles.