Eugenio Suarez
mlb3B — Cincinnati Reds — #28
Player Info
Height
5'11"
Weight
213 lbs
Born
July 17, 1991 — Puerto Ordaz, Venezuela
Draft
Undrafted
Active
2014–Present
Career
Cincinnati Reds2014-present
Career Statistics
| Season | Team | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Detroit Tigers | 85 | 244 | 33 | 59 | 9 | 1 | 4 | 23 | 22 | 5 | 67 | 3 | 2 | .242 | .316 | .336 | .652 | 0.4 |
| 2015 | Cincinnati Reds | 97 | 372 | 42 | 104 | 19 | 2 | 13 | 48 | 17 | 3 | 94 | 4 | 1 | .280 | .315 | .446 | .761 | 0.8 |
| 2016 | Cincinnati Reds | 159 | 565 | 78 | 140 | 25 | 2 | 21 | 70 | 51 | 8 | 155 | 11 | 5 | .248 | .317 | .411 | .728 | 1.5 |
| 2017 | Cincinnati Reds | 156 | 534 | 87 | 139 | 25 | 2 | 26 | 82 | 84 | 9 | 147 | 4 | 5 | .260 | .367 | .461 | .828 | 3.7 |
| 2018 | Cincinnati Reds | 143 | 527 | 79 | 149 | 22 | 2 | 34 | 104 | 64 | 9 | 142 | 1 | 1 | .283 | .366 | .526 | .892 | 4.2 |
| 2019 | Cincinnati Reds | 159 | 575 | 87 | 156 | 22 | 2 | 49 | 103 | 70 | 11 | 189 | 3 | 2 | .271 | .358 | .572 | .930 | 4.5 |
| 2020 | Cincinnati Reds | 58 | 198 | 29 | 40 | 8 | 0 | 15 | 38 | 30 | 2 | 67 | 2 | 0 | .202 | .312 | .470 | .781 | 0.4 |
| 2021 | Cincinnati Reds | 145 | 505 | 71 | 100 | 23 | 0 | 31 | 79 | 56 | 8 | 171 | 0 | 1 | .198 | .286 | .428 | .713 | -0.7 |
| 2022 | Seattle Mariners | 150 | 543 | 76 | 128 | 24 | 2 | 31 | 87 | 73 | 8 | 196 | 0 | 0 | .236 | .332 | .459 | .791 | 4.0 |
| 2023 | Seattle Mariners | 162 | 598 | 68 | 139 | 29 | 0 | 22 | 96 | 70 | 15 | 214 | 2 | 1 | .232 | .323 | .391 | .714 | 2.2 |
| 2024 | Arizona Diamondbacks | 158 | 571 | 90 | 146 | 28 | 2 | 30 | 101 | 49 | 9 | 176 | 2 | 1 | .256 | .319 | .469 | .788 | 3.1 |
| 2025 | Arizona Diamondbacks | 106 | 387 | 64 | 96 | 19 | 0 | 36 | 87 | 29 | 15 | 117 | 1 | 0 | .248 | .320 | .576 | .897 | 3.3 |
| 2025 | Seattle Mariners | 53 | 201 | 27 | 38 | 9 | 0 | 13 | 31 | 17 | 1 | 79 | 3 | 1 | .189 | .255 | .428 | .682 | 0.3 |
| 2025 | 2025 TOTALS | 159 | 588 | 91 | 134 | 28 | 0 | 49 | 118 | 46 | 16 | 196 | 4 | 1 | .228 | .298 | .526 | .824 | 3.6 |
| Career | 1631 | 5820 | 831 | 1434 | 262 | 15 | 325 | 949 | 632 | 103 | 1814 | 36 | 20 | .246 | .328 | .464 | .792 | -- |
Stats via ESPN. MLB career statistics.
Tags
THIRD BASECINNL CentralPlayed for Cincinnati Reds
Test Your Knowledge
Think you know Eugenio Suarez? Play today's MLB puzzles.