
Greg Zuerlein
nflretiredK·New York Jets·#9
6'0" · 195 lbs · Born December 27, 1987 — Lincoln, Nebraska
Career
College
Missouri Western; Nebraska-Omaha
Draft
2012 Rd 6, #171
Active
2012–2024
Career Statistics
| Season | Team | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | St Louis Rams | 16 | 23-31 | 74.2 | 1-1 | 4-4 | 4-6 | 7-7 | 7-13 | 60 | 26 | 26 | 95 |
| 2013 | St Louis Rams | 16 | 26-28 | 92.9 | 0-0 | 7-7 | 10-10 | 8-9 | 1-2 | 54 | 34 | 34 | 112 |
| 2014 | St Louis Rams | 16 | 24-30 | 80.0 | 1-1 | 6-7 | 10-12 | 2-3 | 5-7 | 56 | 34 | 35 | 106 |
| 2015 | St Louis Rams | 14 | 20-30 | 66.7 | 1-1 | 2-2 | 9-10 | 5-8 | 3-9 | 61 | 26 | 28 | 86 |
| 2016 | Los Angeles Rams | 16 | 19-22 | 86.4 | 0-0 | 5-5 | 9-9 | 3-4 | 2-4 | 54 | 23 | 23 | 80 |
| 2017 | Los Angeles Rams | 14 | 38-40 | 95.0 | 1-1 | 8-8 | 11-12 | 12-12 | 6-7 | 56 | 44 | 46 | 158 |
| 2018 | Los Angeles Rams | 11 | 27-31 | 87.1 | 0-0 | 9-9 | 10-10 | 4-6 | 4-6 | 56 | 35 | 36 | 116 |
| 2019 | Los Angeles Rams | 16 | 24-33 | 72.7 | 0-0 | 7-7 | 7-8 | 5-11 | 5-7 | 58 | 42 | 42 | 114 |
| 2020 | Dallas Cowboys | 16 | 34-41 | 82.9 | 1-1 | 5-5 | 13-13 | 12-13 | 3-9 | 59 | 33 | 36 | 135 |
| 2021 | Dallas Cowboys | 16 | 29-35 | 82.9 | 0-0 | 5-5 | 15-16 | 7-9 | 2-5 | 56 | 42 | 48 | 129 |
| 2022 | New York Jets | 17 | 30-37 | 81.1 | 0-0 | 5-5 | 10-10 | 9-11 | 6-11 | 60 | 28 | 29 | 118 |
| 2023 | New York Jets | 16 | 35-38 | 92.1 | 0-0 | 8-8 | 9-10 | 13-14 | 5-6 | 55 | 15 | 16 | 120 |
| 2024 | New York Jets | 8 | 9-15 | 60.0 | 0-0 | 4-4 | 4-6 | 1-4 | 0-1 | 40 | 13 | 14 | 40 |
| Career | 106 | 338-411 | 82.2 | 5-5 | 75-76 | 121-132 | 88-111 | 49-87 | 61 | 395 | 413 | 1409 |
Stats via ESPN. NFL career statistics.
Tags
Born in NebraskaPlayed for Dallas CowboysPlayed for Los Angeles RamsPlayed for New York JetsPlayed for St. Louis Rams
Test Your Knowledge
Think you know Greg Zuerlein? Play today's NFL puzzles.