
Career
College
Massachusetts
Draft
2005 Rd 3, #72
Active
2015–Present
New York Rangers2015-2024
Career Statistics
| Season | Team | GP | GS | TOI/G | WINS | L | T | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | LA | 3 | 2 | 46:50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3.84 | 62 | 53 | .855 | 0 |
| 2009 | LA | 44 | 41 | 56:42 | 21 | 18 | 0 | 2 | 103 | 2.48 | 1200 | 1097 | .914 | 4 |
| 2010 | LA | 72 | 72 | 59:08 | 39 | 24 | 0 | 7 | 180 | 2.54 | 1927 | 1747 | .907 | 4 |
| 2011 | LA | 61 | 60 | 58:51 | 35 | 22 | 0 | 3 | 134 | 2.24 | 1631 | 1497 | .918 | 6 |
| 2012 | LA | 69 | 69 | 59:24 | 35 | 21 | 0 | 13 | 133 | 1.95 | 1863 | 1730 | .929 | 10 |
| 2013 | LA | 37 | 36 | 57:40 | 18 | 13 | 0 | 4 | 87 | 2.45 | 889 | 802 | .902 | 1 |
| 2014 | LA | 49 | 49 | 59:16 | 27 | 17 | 0 | 4 | 100 | 2.07 | 1183 | 1083 | .915 | 6 |
| 2015 | LA | 72 | 71 | 58:06 | 36 | 22 | 0 | 13 | 156 | 2.24 | 1896 | 1740 | .918 | 6 |
| 2016 | LA | 68 | 68 | 59:19 | 40 | 23 | 0 | 5 | 149 | 2.22 | 1820 | 1671 | .918 | 5 |
| 2017 | LA | 17 | 17 | 54:45 | 8 | 5 | 0 | 2 | 35 | 2.26 | 421 | 386 | .917 | 2 |
| 2018 | LA | 64 | 63 | 57:27 | 33 | 28 | 0 | 3 | 147 | 2.40 | 1867 | 1720 | .921 | 5 |
| 2019 | LA | 46 | 46 | 57:33 | 16 | 23 | 0 | 7 | 149 | 3.38 | 1329 | 1180 | .888 | 2 |
| 2020 | LA | 42 | 42 | 59:54 | 16 | 22 | 0 | 4 | 117 | 2.79 | 1224 | 1107 | .904 | 1 |
| 2021 | LA | 22 | 22 | 55:24 | 11 | 9 | 0 | 2 | 58 | 2.86 | 566 | 508 | .898 | 2 |
| 2022 | LA | 46 | 46 | 58:23 | 23 | 13 | 0 | 9 | 116 | 2.59 | 1284 | 1168 | .910 | 2 |
| 2023 | LA | 31 | 27 | 54:47 | 11 | 13 | 0 | 4 | 99 | 3.50 | 798 | 699 | .876 | 1 |
| 2023 | VGK | 10 | 9 | 53:38 | 5 | 2 | 0 | 2 | 28 | 3.13 | 282 | 254 | .901 | 1 |
| 2023 | — | 41 | 36 | 54:30 | 16 | 15 | 0 | 6 | 127 | 3.41 | 1080 | 953 | .882 | 2 |
| 2024 | NYR | 27 | 26 | 58:37 | 18 | 6 | 0 | 2 | 69 | 2.62 | 771 | 702 | .911 | 2 |
| 2025 | NYR | 24 | 20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
| 2026 | NYR | 20 | 19 | 56:07 | 4 | 14 | 0 | 2 | 58 | 3.10 | 528 | 470 | .890 | 1 |
| Career | 824 | 805 | 57:59 | 408 | 304 | 0 | 90 | 1997 | 2.51 | 22198 | 20201 | .910 | 64 |
Stats via ESPN. NHL career statistics.
Awards & Honors
2x William Jennings Trophy (undefined, undefined)Conn Smythe Trophy (undefined)
Tags
Conn Smythe TrophyPlayed for New York Rangers
Test Your Knowledge
Think you know Jonathan Quick? Play today's NHL puzzles.