
Career
College
None
Draft
2008 Rd 1, #38
Active
2011–2021
Houston Astros2011-2013
Colorado Rockies2014-2017
San Diego Padres2018
Texas Rangers2020-2021
Kansas City Royals2023-2024
Career Statistics
| Season | Team | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | HOU | 20 | 15 | 2 | 8 | .200 | -1.1 | 5.36 | 1.41 | 94.0 | 67 | 26 | 2.6 | 107 | 61 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | HOU | 25 | 25 | 5 | 12 | .294 | -0.9 | 5.09 | 1.42 | 141.1 | 99 | 42 | 2.4 | 159 | 97 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | HOU | 27 | 25 | 7 | 9 | .438 | -1.2 | 5.59 | 1.51 | 141.2 | 93 | 49 | 1.9 | 165 | 98 | 88 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | COL | 22 | 22 | 7 | 4 | .636 | 1.1 | 4.33 | 1.37 | 126.2 | 90 | 46 | 2.0 | 127 | 64 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | COL | 10 | 10 | 2 | 5 | .286 | 0.3 | 5.14 | 1.49 | 49.0 | 30 | 19 | 1.6 | 54 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | COL | 40 | 5 | 4 | 5 | .444 | -0.8 | 5.83 | 1.65 | 58.2 | 32 | 28 | 1.1 | 69 | 46 | 38 | 1 | 3 | 3 |
| 2017 | COL | 33 | 0 | 0 | 2 | .000 | -0.5 | 6.94 | 1.56 | 46.2 | 33 | 12 | 2.8 | 61 | 37 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | SD | 5 | 5 | 1 | 3 | .250 | -0.8 | 9.39 | 1.96 | 23.0 | 22 | 10 | 2.2 | 35 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | — | 38 | 5 | 1 | 5 | .167 | -1.3 | 7.75 | 1.69 | 69.2 | 55 | 22 | 2.5 | 96 | 61 | 60 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | SD | 24 | 8 | 2 | 4 | .333 | 0.2 | 4.29 | 1.26 | 71.1 | 62 | 19 | 3.3 | 71 | 35 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | MIL | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.1 | 3.31 | 1.29 | 16.1 | 22 | 9 | 2.4 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | — | 35 | 8 | 3 | 4 | .429 | 0.3 | 4.11 | 1.27 | 87.2 | 84 | 28 | 3.0 | 83 | 42 | 40 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | PIT | 17 | 17 | 5 | 7 | .417 | 0.1 | 5.36 | 1.47 | 82.1 | 90 | 33 | 2.7 | 88 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MIL | 11 | 11 | 7 | 1 | .875 | 1.8 | 2.45 | 1.11 | 58.2 | 56 | 22 | 2.5 | 43 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | — | 28 | 28 | 12 | 8 | .600 | 1.9 | 4.15 | 1.32 | 141.0 | 146 | 55 | 2.7 | 131 | 72 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | TEX | 12 | 9 | 1 | 6 | .143 | -1.1 | 7.02 | 1.56 | 57.2 | 36 | 23 | 1.6 | 67 | 49 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | TEX | 32 | 30 | 10 | 13 | .435 | -0.1 | 5.15 | 1.39 | 180.0 | 146 | 56 | 2.6 | 194 | 104 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | BAL | 32 | 32 | 12 | 11 | .522 | 1.0 | 4.42 | 1.39 | 179.0 | 144 | 52 | 2.8 | 196 | 94 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | KC | 31 | 31 | 6 | 17 | .261 | -1.3 | 6.28 | 1.24 | 177.2 | 120 | 45 | 2.7 | 176 | 130 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | KC | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 0.00 | 0.80 | 5.0 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 357 | 245 | 72 | 107 | .402 | -- | 5.22 | 1.40 | 1509.0 | 1145 | 493 | 2.3 | 1626 | 950 | 876 | 2 | 8 | 3 |
Stats via ESPN. MLB career statistics.
Tags
Born in South CarolinaFirst Round PickPlayed for Colorado RockiesPlayed for Houston AstrosPlayed for Milwaukee BrewersPlayed for Pittsburgh PiratesPlayed for San Diego PadresPlayed for Texas RangersPlayed 10+ Seasons
Test Your Knowledge
Think you know Jordan Lyles? Play today's MLB puzzles.