
Background
Career
College
None
Draft
2008 Rd 7, #230
Active
2017–Present
MLB · Career
Career Statistics
| Season | Team | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | NYY | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | -0.2 |
| 2018 | NYY | 29 | 72 | 6 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | .167 | .241 | .319 | .560 | -0.2 |
| 2019 | NYY | 18 | 56 | 8 | 12 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | .214 | .211 | .464 | .675 | 0.0 |
| 2020 | NYY | 16 | 48 | 7 | 12 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .250 | .250 | .521 | .771 | 0.3 |
| 2021 | NYY | 67 | 193 | 20 | 35 | 10 | 0 | 10 | 29 | 17 | 0 | 59 | 0 | 0 | .181 | .246 | .389 | .635 | 0.4 |
| 2022 | NYY | 83 | 229 | 27 | 52 | 7 | 0 | 10 | 31 | 12 | 1 | 52 | 0 | 1 | .227 | .264 | .389 | .653 | 0.6 |
| 2023 | NYY | 92 | 242 | 24 | 57 | 13 | 0 | 10 | 34 | 14 | 0 | 74 | 0 | 0 | .236 | .274 | .413 | .687 | -0.3 |
| 2024 | SD | 84 | 246 | 29 | 54 | 10 | 1 | 17 | 45 | 15 | 0 | 74 | 2 | 0 | .220 | .263 | .476 | .739 | 1.4 |
| 2025 | TEX | 94 | 303 | 33 | 73 | 14 | 1 | 11 | 47 | 20 | 2 | 72 | 3 | 1 | .241 | .291 | .403 | .693 | 1.6 |
| 2026 | TEX | 51 | 151 | 18 | 34 | 3 | 0 | 6 | 16 | 17 | 1 | 43 | 0 | 0 | .225 | .308 | .364 | .672 | 0.6 |
| Career | 543 | 1558 | 174 | 341 | 65 | 2 | 74 | 229 | 103 | 5 | 433 | 5 | 2 | .219 | .268 | .406 | .673 | -- |
Stats via ESPN · MLB career statistics · Through 2026
Profile
Tags
Played for New York YankeesPlayed for San Diego PadresPlayed for Texas RangersAL WestPlayed 10+ SeasonsBorn in CA
Daily
Test Your Knowledge
Think you know Kyle Higashioka? Play today's MLB puzzles.
Related