
Background
Career
College
None
Draft
2012 Rd 6, #163
Active
2015–Present
NHL · Career
Career Statistics
| Season | Team | GP | GS | TOI/G | WINS | L | T | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BUF | 20 | 20 | 56:32 | 8 | 10 | 0 | 2 | 49 | 2.60 | 565 | 516 | .913 | 0 |
| 2017 | BUF | 1 | 1 | 58:44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.07 | 36 | 33 | .917 | 0 |
| 2018 | BUF | 5 | 3 | 48:03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2.00 | 123 | 115 | .935 | 0 |
| 2019 | BUF | 37 | 34 | 56:48 | 15 | 14 | 0 | 5 | 109 | 3.11 | 1146 | 1037 | .905 | 2 |
| 2020 | BUF | 34 | 34 | 59:36 | 17 | 14 | 0 | 3 | 91 | 2.69 | 1066 | 975 | .915 | 1 |
| 2021 | BUF | 20 | 20 | 55:51 | 9 | 6 | 0 | 3 | 49 | 2.63 | 591 | 542 | .917 | 0 |
| 2022 | BOS | 41 | 39 | 56:50 | 26 | 10 | 0 | 2 | 95 | 2.45 | 1140 | 1045 | .917 | 1 |
| 2023 | BOS | 49 | 48 | 58:49 | 40 | 6 | 0 | 1 | 91 | 1.89 | 1457 | 1366 | .938 | 2 |
| 2024 | BOS | 40 | 39 | 60:00 | 22 | 10 | 0 | 7 | 103 | 2.58 | 1207 | 1105 | .915 | 2 |
| 2025 | OTT | 44 | 43 | 56:04 | 25 | 14 | 0 | 3 | 112 | 2.72 | 1229 | 1118 | .910 | 4 |
| 2026 | OTT | 49 | 49 | 58:50 | 28 | 12 | 0 | 8 | 131 | 2.73 | 1198 | 1067 | .891 | 3 |
| 2027 | OTT | 2 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.20 | 39 | 37 | .949 | 0 |
| Career | 342 | 332 | 57:42 | 193 | 99 | 0 | 34 | 843 | 2.56 | 9797 | 8956 | .914 | 15 |
Stats via ESPN · NHL career statistics · Through 2027
Honors
Awards & Honors
All-NHL First TeamAll-StarVezina TrophyWilliam M. Jennings Trophy
Profile
Tags
Played for Ottawa SenatorsVezina TrophyInternational Player
Daily
Test Your Knowledge
Think you know Linus Ullmark? Play today's NHL puzzles.
Related