Career
College
Michigan State
Draft
Undrafted
Active
2021–2025
Career Statistics
| Season | Team | G | GS | INT | YDS | INTTD | LNG | PD | FF | FMB | FR | YDS | FRTD | SK | COMB | SOLO | AST | TFL | QBHITS | SFTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Tennessee Titans | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 29 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 |
| 2022 | Tennessee Titans | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 16 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 | 2TM | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Tennessee Titans | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Arizona Cardinals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Arizona Cardinals | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 27 | 11 | 16 | 4 | 4 | 0 |
| 2025 | 2TM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Los Angeles Chargers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Houston Texans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Career | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 102 | 46 | 56 | 12 | 10 | 0 |
Stats via ESPN. NFL career statistics.
Tags
Played for Tennessee TitansPlayed for Arizona CardinalsPlayed for Houston TexansUndraftedAFC SouthPlayed College at Michigan StateBorn in USAActive PlayerDefensive Lineman
Test Your Knowledge
Think you know Naquan Jones? Play today's NFL puzzles.