
Career
College
None
Draft
Undrafted
Active
2009–2021
Career Statistics
| Season | Team | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | TEX | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 7.71 | 1.43 | 7.0 | 9 | 4 | 2.3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | TEX | 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.5 | 10.13 | 2.63 | 10.2 | 11 | 11 | 1.0 | 17 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | TEX | 11 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.1 | 3.72 | 1.45 | 9.2 | 9 | 7 | 1.3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | BAL | 12 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.8 | 0.73 | 0.89 | 12.1 | 12 | 3 | 4.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2011 | — | 23 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0.1 | 2.05 | 1.14 | 22.0 | 21 | 10 | 2.1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 2012 | BAL | 70 | 0 | 5 | 2 | .714 | 2.4 | 2.44 | 1.34 | 66.1 | 58 | 37 | 1.6 | 52 | 18 | 18 | 3 | 24 | 7 |
| 2013 | BAL | 29 | 0 | 0 | 3 | .000 | -0.8 | 7.25 | 1.70 | 22.1 | 24 | 15 | 1.6 | 23 | 19 | 18 | 0 | 3 | 3 |
| 2013 | CHC | 37 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0.8 | 2.83 | 0.94 | 35.0 | 42 | 11 | 3.8 | 22 | 11 | 11 | 1 | 14 | 0 |
| 2013 | — | 66 | 0 | 2 | 5 | .286 | 0.0 | 4.55 | 1.24 | 57.1 | 66 | 26 | 2.5 | 45 | 30 | 29 | 1 | 17 | 3 |
| 2014 | CHC | 65 | 0 | 2 | 4 | .333 | 1.6 | 2.21 | 1.07 | 61.0 | 71 | 25 | 2.8 | 40 | 19 | 15 | 2 | 21 | 4 |
| 2015 | CHC | 76 | 0 | 2 | 6 | .250 | 1.1 | 2.91 | 1.00 | 68.0 | 81 | 29 | 2.8 | 39 | 24 | 22 | 3 | 28 | 2 |
| 2016 | CHC | 54 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0.7 | 2.85 | 0.89 | 47.1 | 60 | 15 | 4.0 | 27 | 16 | 15 | 0 | 21 | 4 |
| 2017 | CHC | 69 | 0 | 5 | 4 | .556 | 1.1 | 2.83 | 1.18 | 60.1 | 65 | 26 | 2.5 | 45 | 22 | 19 | 0 | 21 | 4 |
| 2018 | CHC | 60 | 0 | 6 | 1 | .857 | 2.1 | 2.26 | 0.99 | 59.2 | 57 | 21 | 2.7 | 38 | 15 | 15 | 13 | 9 | 4 |
| 2019 | CHC | 50 | 0 | 2 | 5 | .286 | 0.0 | 4.97 | 1.27 | 41.2 | 49 | 20 | 2.5 | 33 | 24 | 23 | 10 | 6 | 6 |
| 2020 | CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.2 | 3.86 | 3.00 | 2.1 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | CHC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.1 | 0.00 | 2.00 | 2.0 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 561 | 0 | 29 | 30 | .492 | -- | 3.20 | 1.17 | 505.2 | 554 | 232 | 2.4 | 360 | 194 | 180 | 32 | 153 | 36 |
Stats via ESPN. MLB career statistics.
Tags
Played for Baltimore OriolesPlayed for Chicago CubsPlayed for Cincinnati RedsPlayed for Texas RangersUndraftedPlayed 10+ SeasonsInternational Player
Test Your Knowledge
Think you know Pedro Strop? Play today's MLB puzzles.