
Career
Draft
2010 Rd 4, #112
Active
2015–Present
Seattle Kraken2015-2024
Career Statistics
| Season | Team | GP | GS | TOI/G | WINS | L | T | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | WSH | 2 | 1 | 41:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.57 | 59 | 54 | .915 | 0 |
| 2014 | WSH | 17 | 14 | 51:57 | 6 | 5 | 0 | 5 | 35 | 2.38 | 469 | 434 | .925 | 0 |
| 2015 | WSH | 1 | 1 | 65:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.85 | 25 | 23 | .920 | 0 |
| 2016 | WSH | 22 | 16 | 50:30 | 8 | 9 | 0 | 1 | 43 | 2.32 | 523 | 480 | .918 | 0 |
| 2017 | WSH | 24 | 19 | 52:41 | 13 | 6 | 0 | 2 | 43 | 2.04 | 585 | 542 | .926 | 3 |
| 2018 | WSH | 35 | 28 | 53:16 | 15 | 10 | 0 | 3 | 73 | 2.35 | 953 | 880 | .923 | 3 |
| 2019 | COL | 37 | 33 | 54:36 | 18 | 9 | 0 | 5 | 89 | 2.64 | 1071 | 982 | .917 | 3 |
| 2020 | COL | 36 | 36 | 57:08 | 18 | 12 | 0 | 4 | 90 | 2.63 | 1067 | 977 | .916 | 2 |
| 2021 | COL | 40 | 39 | 59:10 | 30 | 9 | 0 | 1 | 77 | 1.95 | 993 | 916 | .922 | 7 |
| 2022 | SEA | 55 | 54 | 56:34 | 18 | 31 | 0 | 5 | 164 | 3.16 | 1479 | 1315 | .889 | 2 |
| 2023 | SEA | 39 | 36 | 52:57 | 17 | 14 | 0 | 4 | 98 | 2.85 | 930 | 832 | .895 | 0 |
| 2024 | SEA | 36 | 34 | 55:27 | 14 | 16 | 0 | 2 | 95 | 2.86 | 941 | 846 | .899 | 2 |
| 2025 | SEA | 26 | 26 | 56:10 | 8 | 17 | 0 | 1 | 85 | 3.49 | 681 | 596 | .875 | 0 |
| 2026 | SEA | 22 | 19 | 56:13 | 11 | 6 | 0 | 3 | 50 | 2.43 | 598 | 548 | .916 | 0 |
| Career | 392 | 356 | 55:04 | 177 | 145 | 0 | 36 | 949 | 2.64 | 10374 | 9425 | .909 | 22 |
Stats via ESPN. NHL career statistics.
Tags
Played for Seattle Kraken
Test Your Knowledge
Think you know Philipp Grubauer? Play today's NHL puzzles.