Terry Rozier
nbaG — Miami Heat — #2
Player Info
Height
6'1"
Weight
190 lbs
Born
March 16, 1994 — Youngstown, OH, USA
College
Louisville
Draft
Undrafted
Active
2015–Present
Career
Miami Heat2015-present
Career Statistics
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Boston Celtics | 39 | 0 | 8.0 | 0.7-2.7 | 27.4 | 0.2-0.7 | 22.2 | 0.2-0.3 | 80.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.8 |
| 2017 | Boston Celtics | 74 | 0 | 17.1 | 2.0-5.6 | 36.7 | 0.8-2.4 | 31.8 | 0.7-0.9 | 77.3 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 5.5 |
| 2018 | Boston Celtics | 80 | 16 | 25.9 | 4.0-10.0 | 39.5 | 1.9-5.0 | 38.1 | 1.4-1.9 | 77.2 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 2.9 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 11.3 |
| 2019 | Boston Celtics | 79 | 14 | 22.7 | 3.3-8.4 | 38.7 | 1.5-4.3 | 35.3 | 0.9-1.2 | 78.5 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 9.0 |
| 2020 | Charlotte Hornets | 63 | 63 | 34.3 | 6.3-14.9 | 42.3 | 2.7-6.7 | 40.7 | 2.6-3.0 | 87.4 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 18.0 |
| 2021 | Charlotte Hornets | 69 | 69 | 34.5 | 7.4-16.4 | 45.0 | 3.2-8.3 | 38.9 | 2.4-2.9 | 81.7 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 20.4 |
| 2022 | Charlotte Hornets | 73 | 73 | 33.7 | 7.1-16.0 | 44.4 | 3.0-8.1 | 37.4 | 2.1-2.4 | 85.2 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 19.3 |
| 2023 | Charlotte Hornets | 63 | 63 | 35.3 | 7.8-18.9 | 41.5 | 2.6-8.0 | 32.7 | 2.8-3.5 | 80.9 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 21.1 |
| 2024 | Charlotte Hornets | 30 | 30 | 35.5 | 8.4-18.3 | 45.9 | 2.8-7.7 | 35.8 | 3.6-4.3 | 84.5 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 6.6 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 23.2 |
| 2024 | Miami Heat | 31 | 30 | 31.5 | 6.1-14.5 | 42.3 | 2.1-5.7 | 37.1 | 2.0-2.2 | 91.3 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 16.4 |
| 2024 | 2023 24 totals | 61 | 60 | 33.4 | 7.2-16.4 | 44.3 | 2.4-6.7 | 36.3 | 2.8-3.2 | 86.9 | 0.6 | 3.5 | 4.0 | 5.6 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 19.8 |
| 2025 | Miami Heat | 64 | 23 | 25.9 | 3.9-9.9 | 39.1 | 1.4-4.8 | 29.5 | 1.4-1.7 | 85.2 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 10.6 |
| Career | 665 | 381 | 27.6 | 5.1-12.1 | 41.8 | 2.0-5.6 | 36.1 | 1.8-2.1 | 82.9 | 0.7 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 13.9 |
Stats via ESPN. NBA career statistics.
Tags
GUARDMIASoutheastPlayed for Miami HeatLouisville
Test Your Knowledge
Think you know Terry Rozier? Play today's NBA puzzles.