
Career
College
Alabama Huntsville
Draft
Undrafted
Active
2015–Present
Detroit Red Wings2015-2024
Career Statistics
| Season | Team | GP | GS | TOI/G | WINS | L | T | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NYR | 21 | 19 | 57:39 | 12 | 6 | 0 | 1 | 33 | 1.64 | 560 | 527 | .941 | 3 |
| 2015 | NYR | 36 | 34 | 58:11 | 21 | 9 | 0 | 4 | 77 | 2.21 | 1038 | 961 | .926 | 5 |
| 2016 | EDM | 56 | 53 | 57:33 | 21 | 27 | 0 | 5 | 137 | 2.55 | 1648 | 1511 | .917 | 3 |
| 2017 | EDM | 73 | 73 | 58:49 | 42 | 22 | 0 | 8 | 171 | 2.39 | 2117 | 1946 | .919 | 7 |
| 2018 | EDM | 67 | 67 | 55:40 | 31 | 31 | 0 | 3 | 188 | 3.02 | 2036 | 1848 | .908 | 1 |
| 2019 | EDM | 31 | 29 | 54:39 | 10 | 15 | 0 | 3 | 95 | 3.36 | 888 | 793 | .893 | 1 |
| 2019 | PHI | 4 | 3 | 52:40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3.70 | 109 | 96 | .881 | 0 |
| 2019 | — | 35 | 32 | 54:26 | 11 | 17 | 0 | 3 | 108 | 3.40 | 997 | 889 | .892 | 1 |
| 2020 | CGY | 26 | 22 | 55:10 | 12 | 10 | 0 | 1 | 63 | 2.64 | 780 | 717 | .919 | 2 |
| 2021 | MIN | 33 | 33 | 59:26 | 19 | 8 | 0 | 5 | 86 | 2.63 | 1008 | 922 | .915 | 2 |
| 2022 | MIN | 49 | 48 | 58:27 | 32 | 12 | 0 | 4 | 132 | 2.77 | 1488 | 1356 | .911 | 3 |
| 2023 | OTT | 36 | 32 | 54:05 | 17 | 14 | 0 | 2 | 95 | 2.93 | 935 | 840 | .898 | 1 |
| 2024 | LA | 54 | 52 | 57:42 | 27 | 20 | 0 | 6 | 130 | 2.50 | 1490 | 1361 | .913 | 3 |
| 2025 | DET | 47 | 43 | 56:12 | 21 | 19 | 0 | 5 | 129 | 2.93 | 1295 | 1167 | .901 | 2 |
| 2026 | DET | 24 | 21 | 55:55 | 11 | 7 | 0 | 4 | 67 | 3.00 | 618 | 551 | .892 | 0 |
| Career | 557 | 529 | 57:01 | 277 | 202 | 0 | 51 | 1416 | 2.67 | 16010 | 14596 | .912 | 33 |
Stats via ESPN. NHL career statistics.
Tags
Played for Detroit Red WingsUndrafted
Test Your Knowledge
Think you know Cam Talbot? Play today's NHL puzzles.