
Career
Draft
2014 Rd 1, #25
Active
2015–Present
Boston Bruins2015-2024
Career Statistics
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BOS | 46 | 10 | 17 | 27 | 12 | 8 | 0 | 10.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:58 | 23:48 |
| 2016 | BOS | 51 | 15 | 11 | 26 | 3 | 20 | 0 | 13.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:56 | 27:21 |
| 2017 | BOS | 75 | 34 | 36 | 70 | 11 | 34 | 1 | 13.0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 6 | 17:58 | 19:16 |
| 2018 | BOS | 82 | 35 | 45 | 80 | 10 | 37 | 2 | 14.2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 17:57 | 18:24 |
| 2019 | BOS | 66 | 38 | 43 | 81 | 6 | 32 | 0 | 16.2 | 17 | 16 | 0 | 0 | 4 | 18:45 | 15:16 |
| 2020 | BOS | 70 | 48 | 47 | 95 | 21 | 40 | 1 | 17.2 | 20 | 18 | 0 | 0 | 10 | 18:57 | 13:58 |
| 2021 | BOS | 48 | 20 | 28 | 48 | 10 | 24 | 2 | 11.4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 18:36 | 18:36 |
| 2022 | BOS | 72 | 40 | 37 | 77 | 13 | 20 | 1 | 12.8 | 15 | 11 | 0 | 0 | 9 | 18:36 | 17:23 |
| 2023 | BOS | 82 | 61 | 52 | 113 | 34 | 38 | 0 | 15.0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 13 | 19:33 | 14:11 |
| 2024 | BOS | 82 | 47 | 63 | 110 | 21 | 47 | 2 | 12.3 | 12 | 23 | 0 | 0 | 5 | 19:55 | 14:51 |
| 2025 | BOS | 82 | 43 | 63 | 106 | 0 | 42 | 0 | 13.5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 20:11 | 15:36 |
| 2026 | BOS | 52 | 22 | 49 | 71 | 2 | 40 | 0 | 12.0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 4 | 20:21 | 14:54 |
| Career | 808 | 413 | 491 | 904 | 143 | 382 | 9 | 13.8 | 131 | 155 | 0 | 0 | 68 | 18:28 | 213:41 |
Stats via ESPN. NHL career statistics.
Awards & Honors
Maurice Richard Trophy (undefined)
Tags
First Round PickPlayed for Boston Bruins
Test Your Knowledge
Think you know David Pastrnak? Play today's NHL puzzles.