Background
Career
College
Wyoming; Reedley
Draft
2018 Rd 1, #7
Active
2018–2025
Buffalo Bills2018-2025
NFL · Career
Career Statistics
| Season | Team | G | GS | QBREC | CMP | ATT | CMP% | YDS | TD | TD% | INT | INT% | 1D | SUCC% | LNG | Y/A | AY/A | Y/C | Y/G | RATE | QBR | SK | YDS | SK% | NY/A | ANY/A | 4QC | GWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Buffalo Bills | 12 | 11 | 5-6-0 | 169 | 320 | 52.8 | 2074 | 10 | 3.1 | 12 | 3.8 | 89 | 37.1 | 75 | 6.5 | 5.42 | 12.3 | 172.8 | 67.9 | 49.8 | 28 | 213 | 8.05 | 5.35 | 4.37 | 2 | 3 |
| 2019 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 10-6-0 | 271 | 461 | 58.8 | 3089 | 20 | 4.3 | 9 | 2.0 | 146 | 41.7 | 53 | 6.7 | 6.69 | 11.4 | 193.1 | 85.3 | 49.4 | 38 | 237 | 7.62 | 5.72 | 5.71 | 4 | 5 |
| 2020 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 13-3-0 | 396 | 572 | 69.2 | 4544 | 37 | 6.5 | 10 | 1.7 | 228 | 56.5 | 55 | 7.9 | 8.45 | 11.5 | 284.0 | 107.2 | 76.6 | 26 | 159 | 4.35 | 7.33 | 7.82 | 2 | 3 |
| 2021 | Buffalo Bills | 17 | 17 | 11-6-0 | 409 | 646 | 63.3 | 4407 | 36 | 5.6 | 15 | 2.3 | 261 | 49.4 | 61 | 6.8 | 6.89 | 10.8 | 259.2 | 92.2 | 66.3 | 26 | 164 | 3.87 | 6.31 | 6.38 | 0 | 0 |
| 2022 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 13-3-0 | 359 | 567 | 63.3 | 4283 | 35 | 6.2 | 14 | 2.5 | 214 | 52.2 | 98 | 7.6 | 7.68 | 11.9 | 267.7 | 96.6 | 73.4 | 33 | 162 | 5.50 | 6.87 | 6.99 | 3 | 4 |
| 2023 | Buffalo Bills | 17 | 17 | 11-6-0 | 385 | 579 | 66.5 | 4306 | 29 | 5.0 | 18 | 3.1 | 210 | 50.7 | 81 | 7.4 | 7.04 | 11.2 | 253.3 | 92.2 | 70.3 | 24 | 152 | 3.98 | 6.89 | 6.51 | 2 | 4 |
| 2024 | Buffalo Bills | 17 | 17 | 13-4-0 | 307 | 483 | 63.6 | 3731 | 28 | 5.8 | 6 | 1.2 | 199 | 49.1 | 64 | 7.7 | 8.33 | 12.2 | 219.5 | 101.4 | 74.8 | 14 | 63 | 2.82 | 7.38 | 7.96 | 0 | 2 |
| 2025 | Buffalo Bills | 17 | 17 | 12-5-0 | 319 | 460 | 69.3 | 3668 | 25 | 5.4 | 10 | 2.2 | 177 | 48.2 | 54 | 8.0 | 8.08 | 11.5 | 215.8 | 102.2 | 65.4 | 40 | 298 | 8.00 | 6.74 | 6.84 | 4 | 4 |
| Career | 128 | 127 | 88-39-0 | 2615 | 4088 | 64.0 | 30102 | 220 | 5.4 | 94 | 2.3 | 1524 | 48.9 | 98 | 7.4 | 7.41 | 11.5 | 235.2 | 94.4 | 229 | 1448 | 5.30 | 6.64 | 6.68 | 17 | 25 |
Stats via ESPN · NFL career statistics · Through 2025
2025 Season · Fantasy
Fantasy Stats
PPR Points
QB1
374.6Half PPR
QB1
374.6Standard
QB1
374.6Games
17
3,668 Pass Yds · 25 Pass TD · 10 INT · 579 Rush Yds · 14 Rush TD
Honors
Awards & Honors
All-ProMVPPro Bowl
4x Pro Bowl2x All-Pro
Career
Career Milestones
- 3000+ Passing Yards (2019)
- 4000+ Passing Yards (2020)
- 30+ Passing TDs (2020)
- 4000+ Passing Yards (2021)
- 30+ Passing TDs (2021)
- 4000+ Passing Yards (2022)
- 30+ Passing TDs (2022)
- 4000+ Passing Yards (2023)
- 3000+ Passing Yards (2024)
- 3000+ Passing Yards (2025)
- 15+ Rushing TDs (2023)
- 10+ Rushing TDs (2024)
- 10+ Rushing TDs (2025)
- 15+ Total TDs (2023)
Profile
Tags
Played for Buffalo BillsTop 10 PickFirst Round PickAFC EastPlayed College at Wyoming; ReedleyPro BowlAll-ProMVPActive PlayerQuarterback3000+ Passing Yards Season4000+ Passing Yards Season30+ Passing TDs Season15+ Rushing TDs Season10+ Rushing TDs Season15+ Total TDs Season100+ Career Passing TDs200+ Career Passing TDs50+ Career Rushing TDs
Daily
Test Your Knowledge
Think you know Josh Allen? Play today's NFL puzzles.
Related