Steven Adams
nbaC — Houston Rockets — #12
Player Info
Height
6'11"
Weight
265 lbs
Born
July 19, 1993 — Rotorua, New Zealand
College
Pittsburgh
Draft
Undrafted
Active
2013–Present
Career
Houston Rockets2013-present
Career Statistics
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Oklahoma City Thunder | 81 | 20 | 14.8 | 1.1-2.3 | 50.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.7 | 58.1 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 0.9 | 3.3 |
| 2015 | Oklahoma City Thunder | 70 | 67 | 25.3 | 3.1-5.7 | 54.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.9 | 50.2 | 2.8 | 4.6 | 7.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 3.2 | 1.4 | 7.7 |
| 2016 | Oklahoma City Thunder | 80 | 80 | 25.2 | 3.3-5.3 | 61.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.4-2.5 | 58.2 | 2.7 | 3.9 | 6.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 1.1 | 8.0 |
| 2017 | Oklahoma City Thunder | 80 | 80 | 29.9 | 4.7-8.2 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.2 | 61.1 | 3.5 | 4.1 | 7.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | 11.3 |
| 2018 | Oklahoma City Thunder | 76 | 76 | 32.7 | 5.9-9.4 | 62.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.1-3.8 | 55.9 | 5.1 | 4.0 | 9.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 1.7 | 13.9 |
| 2019 | Oklahoma City Thunder | 80 | 80 | 33.4 | 6.0-10.1 | 59.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.8-3.7 | 50.0 | 4.9 | 4.6 | 9.5 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 13.9 |
| 2020 | Oklahoma City Thunder | 63 | 63 | 26.7 | 4.5-7.6 | 59.2 | 0.0-0.0 | 33.3 | 1.9-3.2 | 58.2 | 3.3 | 6.0 | 9.3 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 10.9 |
| 2021 | New Orleans Pelicans | 58 | 58 | 27.7 | 3.3-5.3 | 61.4 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.0-2.3 | 44.4 | 3.7 | 5.2 | 8.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 7.6 |
| 2022 | Memphis Grizzlies | 76 | 75 | 26.3 | 2.8-5.1 | 54.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.4-2.6 | 54.3 | 4.6 | 5.4 | 10.0 | 3.4 | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 1.5 | 6.9 |
| 2023 | Memphis Grizzlies | 42 | 42 | 27.0 | 3.7-6.3 | 59.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.1-3.1 | 36.4 | 5.1 | 6.5 | 11.5 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | 1.9 | 8.6 |
| 2025 | Houston Rockets | 58 | 3 | 13.7 | 1.6-2.9 | 54.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-1.6 | 46.2 | 2.9 | 2.8 | 5.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 3.9 |
| 2026 | Houston Rockets | 32 | 11 | 22.8 | 2.2-4.3 | 50.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.5 | 58.0 | 4.5 | 4.1 | 8.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 5.8 |
| Career | 796 | 655 | 25.7 | 3.6-6.2 | 58.4 | 0.0-0.0 | 5.9 | 1.5-2.8 | 53.4 | 3.7 | 4.4 | 8.0 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 8.7 |
Stats via ESPN. NBA career statistics.
Tags
CENTERHOUSouthwestPlayed for Houston RocketsPittsburgh
Test Your Knowledge
Think you know Steven Adams? Play today's NBA puzzles.