
Career
College
None
Draft
2003 Rd 9, #274
Active
2007–2021
New York Yankees2017
Washington Nationals2008-2014
New York Mets2015
Houston Astros2017
Minnesota Twins2020
Career Statistics
| Season | Team | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | NYY | 6 | 6 | 3 | 1 | .750 | -0.1 | 6.33 | 1.70 | 27.0 | 18 | 17 | 1.1 | 29 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | WAS | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.1 | 4.35 | 1.84 | 10.1 | 8 | 7 | 1.1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | WAS | 41 | 0 | 4 | 2 | .667 | 1.3 | 2.69 | 1.13 | 60.1 | 67 | 32 | 2.1 | 36 | 20 | 18 | 0 | 3 | 1 |
| 2010 | WAS | 78 | 0 | 11 | 8 | .579 | 1.5 | 3.07 | 1.21 | 91.0 | 112 | 41 | 2.7 | 69 | 33 | 31 | 1 | 23 | 10 |
| 2011 | WAS | 72 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3.3 | 1.83 | 0.84 | 88.1 | 104 | 26 | 4.0 | 48 | 18 | 18 | 0 | 38 | 7 |
| 2012 | WAS | 74 | 0 | 2 | 6 | .250 | 0.3 | 3.72 | 1.16 | 72.2 | 84 | 29 | 2.9 | 55 | 32 | 30 | 32 | 13 | 5 |
| 2013 | WAS | 72 | 0 | 6 | 3 | .667 | 1.8 | 2.41 | 0.86 | 71.0 | 73 | 24 | 3.0 | 37 | 19 | 19 | 0 | 33 | 3 |
| 2014 | WAS | 75 | 0 | 7 | 4 | .636 | 1.5 | 2.18 | 1.00 | 70.1 | 82 | 23 | 3.6 | 47 | 22 | 17 | 1 | 40 | 6 |
| 2015 | OAK | 37 | 0 | 1 | 3 | .250 | 1.0 | 2.79 | 1.19 | 38.2 | 38 | 21 | 1.8 | 25 | 12 | 12 | 17 | 0 | 4 |
| 2015 | NYM | 32 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0.2 | 3.06 | 1.05 | 32.1 | 26 | 10 | 2.6 | 24 | 13 | 11 | 2 | 8 | 2 |
| 2015 | — | 69 | 0 | 5 | 4 | .556 | 1.2 | 2.92 | 1.13 | 71.0 | 64 | 31 | 2.1 | 49 | 25 | 23 | 19 | 8 | 6 |
| 2016 | ARI | 40 | 0 | 2 | 3 | .400 | 0.4 | 4.30 | 1.30 | 37.2 | 46 | 15 | 3.1 | 34 | 18 | 18 | 1 | 13 | 2 |
| 2016 | NYY | 29 | 0 | 2 | 3 | .400 | 0.6 | 2.49 | 1.22 | 25.1 | 26 | 11 | 2.4 | 20 | 9 | 7 | 2 | 12 | 1 |
| 2016 | — | 69 | 0 | 4 | 6 | .400 | 1.0 | 3.57 | 1.27 | 63.0 | 72 | 26 | 2.8 | 54 | 27 | 25 | 3 | 25 | 3 |
| 2017 | NYY | 40 | 0 | 1 | 5 | .167 | -0.2 | 4.95 | 1.29 | 36.1 | 42 | 19 | 2.2 | 28 | 21 | 20 | 1 | 8 | 5 |
| 2017 | CHW | 11 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 1.80 | 1.30 | 10.0 | 12 | 5 | 2.4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | HOU | 16 | 0 | 0 | 2 | .000 | -0.3 | 6.43 | 1.29 | 14.0 | 18 | 7 | 2.6 | 11 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 2017 | — | 67 | 0 | 2 | 8 | .200 | 0.1 | 4.77 | 1.29 | 60.1 | 72 | 31 | 2.3 | 47 | 33 | 32 | 5 | 9 | 6 |
| 2018 | TOR | 4 | 1 | 4 | 3 | .571 | 1.3 | 3.67 | 1.17 | 68.2 | 85 | 23 | 3.7 | 57 | 29 | 28 | 7 | 15 | 6 |
| 2019 | CLE | 53 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.4 | 2.90 | 0.85 | 62.0 | 64 | 15 | 4.3 | 38 | 20 | 20 | 0 | 8 | 0 |
| 2020 | MIN | 26 | 2 | 2 | 1 | .667 | 0.4 | 2.77 | 0.88 | 26.0 | 26 | 4 | 6.5 | 19 | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 2021 | ARI | 26 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0.6 | 3.20 | 1.30 | 25.1 | 21 | 11 | 1.9 | 22 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 2022 | WAS | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 7.20 | 2.00 | 5.0 | 4 | 4 | 1.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 807 | 14 | 56 | 48 | .538 | -- | 3.16 | 1.11 | 872.1 | 956 | 344 | 2.8 | 625 | 327 | 306 | 74 | 226 | 58 |
Stats via ESPN. MLB career statistics.
Awards & Honors
All-Star
Tags
Born in KentuckyPlayed for Arizona DiamondbacksPlayed for Chicago White SoxPlayed for Cleveland GuardiansPlayed for Houston AstrosPlayed for Minnesota TwinsPlayed for New York MetsPlayed for New York YankeesPlayed for Oakland AthleticsPlayed for Toronto Blue JaysPlayed for Washington NationalsPlayed 10+ SeasonsPlayed 15+ SeasonsHit .300+ Season30+ Saves Season
Test Your Knowledge
Think you know Tyler Clippard? Play today's MLB puzzles.